| Model | Lark EV Delivery EEC |
| Battery Type | Lithium battery 72V40AH |
| Charging Time | 5-6H |
| Battery Life Cycle | 600 times |
| Motor | QS Motor 2000W72V |
| Tyres | 90/80-12 |
| Brakes | F: Disc/R: Drum |
| Battery Weight | 15.00KG |
| Bike Weight | 68KG/71KG |
| Dimension | 1780×710×1050MM |
| Wheelbase | 1380MM |
| Ground Clearance | 140MM |
| Max load | 150KG |
| Max Speed | 45KM/H speedlimit |
| Distance Range | ≥120KM@40KM/H |
| Climbing Capacity | 12° |
| Loading QTY in 40HQ | 52 units/CBU; 84 Units/SKD |
| Price (FOB NINGBO) | USD1210 |







